產品詳情
簡單介紹:
HC2A-IC102/HC2A-IC302 高低溫型工業溫濕度傳感器 / 測量范圍:-100...+200℃,0...100%RH / 測量精度(@23±5℃):±0.8%RH,±0.1℃ / 適用于高低溫環境的工業過程的溫濕度、露點測量 / 同時具有2路0-1V模擬輸出和UART數字輸出 / 可與HF5原廠變送器或禮鑫產HTDT2變送器配套使用。
詳情介紹:
HC2A-IC102 工業溫濕度傳感器 / HC2A-IC302高低溫型工業溫濕度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-IC序列工業溫濕度傳感器為瑞士羅卓尼克(ROTRONIC)公司生產,探頭材質為PPS工程塑料,具有耐受高低溫特點,適用于高低溫和苛刻的工業環境 下相對濕度、溫度、和露點或霜點的測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技術參數】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【訂貨代碼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【英文型錄】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您對該產品有何疑問和咨詢,請填寫以下信息給我們留言: